يمكن التقديم على طلب مصنع جاهز عن طريق طلب الخدمة عبر نظام الخدمات الإلكترونية علىالرابط
جدول المصانع الجاهزة
المنطقة | توفر المنتج | المساحة | المدينة الصناعية |
---|
الوسطى | متاح للتأجير
| 1500 م2 | القصيم 1 / القصيم 2 / شقراء / الرياض 3 / الخرج / الزلفي |
تحت التنفيذ
| 1500 م2 | حائل |
متاح للتأجير
| 700 م2 | الخرج |
الشرقية | متاح للتأجير | 1500 م2 | الدمام 3 / واحة مدن بالأحساء / حفر الباطن |
تحت التنفيذ | 700 م2 | عرعر |
الغربية | متاح للتأجير | 1500 م2 | جدة 1 / جدة 2 / جدة 3 / عسير |
تحت التنفيذ | 1500 م2 | جدة 3/ واحة جدة / المدينة المنورة / تبوك / نجران / الباحة / جازان |
متاح للتأجير | 700 م2 | جدة 2 / جدة 3 |
تحت التنفيذ | 700 م2 | جدة 3 / واحة جدة / المدينة المنورة / تبوك / نجران / الباحة / جازان |
اسعار التأجير للمصانع الجاهزة
م | المدينة | المساحة (متر مربع) | عدد الوحدات المتاحة للتأجير | المقابل المالي السنوي
|
---|
1 | الرياض الثانية | 1500 | 0 | 250,000 |
2 | الرياض الثالثة | 1500 | 0 | 200,000 |
3 | جدة الأولى | 700 | 11 | 125,000 |
4 | جدة الثانية | 1500 | 5 | 150,000 |
5 | جدة الثانية | 700 | 3 | 75,000 |
6 | جدة الثالثة | 1500 | 23 | 150,000 |
7 | جدة الثالثة | 700 | 14 | 75,000 |
8 | واحة مدن بالإحساء | 1500 | 12 | 150,000 |
9 | حفر الباطن | 1500 | 7 | 90,000 |
10
| الدمام الثالثة | 1500 | 8 | 150,000
|
11
| الدمام الثانية | 1500 | 0 | 250,000 |
12 | الخرج | 1500 | 1 | 120,000 |
13 | الخرج* | 700 | 0 | 60,000 |
14 | شقراء* | 1500 | 0 | 90,000 |
15 | الزلفي* | 1500 | 0 | 90,000 |
16 | القصيم الأولى* | 1500 | 0 | 150,000 |
17 | القصيم الثانية* | 1500 | 0 | 120,000 |
18 | عسير | 1500 | 0 | 150,000 |
19
| سدير | 1,500 | 0 | 120,000
|